|
Preisliste Bricscad(TM) gültig ab 01.11.2011 |
Nettopreis
in Euro
|
Preis inkl.
19% MwSt |
| CLASSIC | ||
| Bricscad(TM) V12 Classic, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz | 410,00 € | 487,90 € |
| Bricscad(TM) V12 Classic, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz | 369,00 € | 439,11 € |
| Bricscad(TM) V12 Classic ALL-IN, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr |
565,00 € |
672,35 € |
| Bricscad(TM) V12 Classic ALL-IN, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr |
508,00 € |
604,52 € |
| PRO | ||
| Bricscad(TM) V12 PRO, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz | 595,00 € | 708,05 € |
| Bricscad(TM) V12 PRO, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz | 535,50 € | 637,25 € |
| Bricscad(TM) V12 PRO ALL-IN, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr |
740,00 € |
880,60 € |
| Bricscad(TM) V12 PRO ALL-IN, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr |
666,00 € |
792,54 € |
| Bricscad(TM) V12 PRO eBridge, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr, sowie den Zugriff auf Vondel (SaaS System) für die Verwaltung der Zeichnungen und den Austausch alle Projektbeteiligten über das Internet. |
935,00 € |
1.112,65€ |
| Bricscad(TM) V12 PRO eBridge, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr, sowie den Zugriff auf Vondel (SaaS System) für die Verwaltung der Zeichnungen und den Austausch alle Projektbeteiligten über das Internet. |
841,00 € |
1.000,79€ |
| PLATINUM | ||
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz | 775,00 € | 992,25 € |
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz | 697,00 € | 829,43 € |
| Bricscad(TM) V12 PPLATINUM ALL-IN, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr | 920,00 € |
1094,80€ |
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM ALL-IN, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr | 828,00 € |
985,32 € |
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM eBridge, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr, sowie den Zugriff auf Vondel (SaaS System) für die Verwaltung der Zeichnungen und den Austausch alle Projektbeteiligten über das Internet. | 1.115,00 € |
1.326,85€ |
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM eBridge, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz, enthält zusätzlich Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr, sowie den Zugriff auf Vondel (SaaS System) für die Verwaltung der Zeichnungen und den Austausch alle Projektbeteiligten über das Internet. | 1.003,00 € |
1.193,57€ |
| WARTUNG & SUPPORT | ||
| Wartungsvertrag (Update auf das nächste Release) für ein Jahr | 165,00 € | 196,35 € |
| ALL-IN Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) für ein Jahr | 240,00 € | 285,60 € |
| NETZWERK | ||
| Bricscad(TM) V12 Classic Netzlizenz, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz | 615,00 € | 731,85 € |
| Bricscad(TM) V12 Classic Netzlizenz, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz | 553,50 € | 658,67 € |
| Bricscad(TM) V12 PRO Netzlizenz, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz | 892,50 € | 1.062,08€ |
| Bricscad(TM) V12 PRO Netzlizenz, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz | 803,00 € | 955,57 € |
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM Netzlizenz, Deutsch, 1-4 Lizenzen, Preis je Lizenz | 1.163,00 € | 1.383,97€ |
| Bricscad(TM) V12 PLATINUM Netzlizenz, Deutsch, ab 5 Lizenzen*, Preis je Lizenz | 1.047,00 € | 1.245,93€ |
| Mit JEDER Netzlizenz muss für das erste Jahr ein ALL-IN Support (eMail) und Wartung (Update auf das nächste Release) abgeschlossen werden. |
240,00 € | 285,60 € |
| CLASSIC UPDATES | ||
| Update Bricscad(TM) V12 CLASSIC von V11 CLASSIC | 180,00 € | 214,20 € |
| Update Bricscad(TM) V12 Classic von V10 Classic | 285,00 € | 339,15 € |
| Update Bricscad(TM) V12 Classic von V9 Classic und älter | 365,00 € | 434,35 € |
| PRO UPDATES | ||
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V11 PRO | 220,00 € | 261,80 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V10 PRO | 325,00 € | 386,75 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V9 PRO und älter | 405,00 € | 481,95 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V12 CLASSIC | 185,00 € | 220,15 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V11 CLASSIC | 365,00 € | 434,35 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V10 CLASSIC | 470,00 € | 559,30 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PRO von V9 CLASSIC und älter | 550,00 € | 654,50 € |
| PLATINUM UPDATES | ||
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V12 PRO | 180,00 € | 214,20 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V11 PRO | 360,00 € | 428,40 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V10 PRO | 465,00 € | 553,35 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V9 PRO und älter | 545,00 € | 648,55 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V12 CLASSIC | 365,00 € | 434,35 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V11 CLASSIC | 545,00 € | 648,55 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V10 CLASSIC | 650,00 € | 773,50 € |
| Update Bricscad(TM) V12 PLATINUM von V9 CLASSIC und älter | 730,00 € | 868,70 € |
| ab 5 Lizenzen* (Abnahme in einem Los für einen Kunden!) |
