| Bricscad (Windows) | Bricscad (Linux) | AutoCAD | ||||||
| Platinum | Pro | Classic | Platinum | Pro | Classic | 2012 | LT | |
| Dateien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWG 2010 Dateiformat | ||||||||
| DWG für AutoCAD® Version 2.5 bis 2012 | ||||||||
| Passwordschutz | ||||||||
| Xrefs aus der Zeichnung heraus bearbeiten | ||||||||
| PDF Unterlegung | (1) | (1) | (1) | |||||
| Export nach PDF unter Berücksichtigung von Plotstiltabellen | ||||||||
| Export nach DWF 2D & 3D | ||||||||
| Export nach SVG | ||||||||
| Anwender Datei Manager | ||||||||
| eTransmit | (1) | (1) | (1) | |||||
| eBridge nach Vondle | ||||||||
| Programmoberfläche | ||||||||
| AutoCAD CUI Menüs und Werkzeugkästen | ||||||||
| Visuelle Menüanpassungen | ||||||||
| Industriestandard AutoCAD® Befehle | ||||||||
| AutoCAD® Befehlszeile | ||||||||
| Erweiterter Zeichnungs Explorer | ||||||||
| Durchsuchbarer Einstellungsmanager | ||||||||
| Quad Cursor | ||||||||
| Auswahl, Fang und Spur | ||||||||
| Auswahl Voransicht | ||||||||
| Schnellauswahl Werkzeug | ||||||||
| Durchsteppen von Objekten und Unterobjekten während der Auswahl | ||||||||
| Heiße Griffe für mehrfache Griffbearbeitung | ||||||||
| Objektfang | ||||||||
| Fangspur™ & Polare Spur | ||||||||
| 3D | ||||||||
| 3D Oberfläche | ||||||||
| Anzeige von ACIS Objekten (3D Volumenmodelle) | ||||||||
| Vollständiges Bearbeiten von Volumenmodellen | (3) | |||||||
| Direktes Modellieren | ||||||||
| X-Solids | ||||||||
| X-Hardware | ||||||||
| 3D Constraints | ||||||||
| Design intent | ||||||||
| Schnittebenen | ||||||||
| Leistungsstarker Renderer | ||||||||
| visuelle Darstellung | ||||||||
| Bemaßung | ||||||||
| Dynamische Bemaßung | ||||||||
| Assoziative Bemaßung | ||||||||
| 2D Constraints | ||||||||
| Text | ||||||||
| Mehrsprachiger Zeichensatz | ||||||||
| In-place WYSIWYG MTEXT Editor | ||||||||
| MTEXT per integrierten oder externen Editor | ||||||||
| Rechtschreibprüfung | ||||||||
| Felder | ||||||||
| Schraffur | ||||||||
| Schraffuren editieren | ||||||||
| Verlaufsschraffuren | ||||||||
| Erweitern und Strecken von Schraffuren | ||||||||
| Rasterbilder | ||||||||
| Rasterbilder Anzeige (Rahmen, Transparent, ...) | ||||||||
| Unterstützung für ECW und JPEG2000 | (1) | (1) | (1) | |||||
| Unterstützung für MrSID | ||||||||
| Weitere Funktionalitäten | ||||||||
| Echtzeit Pan und Zoom | ||||||||
| Nicht-rechtwinklige Ansichtsfenster | ||||||||
| Vorschau Filter | ||||||||
| Layer Statusmanager | ||||||||
| Layer Vorschau | (1) | (1) | (1) | |||||
| Unterstützung für dynamische Blöcke (4) | ||||||||
| Dynamische Eingabe | ||||||||
| 2D Constraints | ||||||||
| Bearbeitung von Objekteigenschaften für mehrere ausgewählte Objekte | ||||||||
| Tabellen & Tabellenstile | ||||||||
| SOLPROF Befehl | ||||||||
| FLATSHOT Befehl | ||||||||
| Benutzer Profil Manager | ||||||||
| CTB & STB Farbtabellendateien | ||||||||
| PC3 Druckerkonfigurationsdateien | (3) | (3) | (3) | |||||
| Importieren und Editieren von Seiteneinrichtungen | ||||||||
| Programmierung | ||||||||
| ActiveX, inklusive in-place-Bearbeitung | ||||||||
| Objektdaten-Schnittstelle | ||||||||
| Script Recorder | ||||||||
| LISP vl-, vlr-, vla- and vlax- Unterstützung | ||||||||
| LISP-Verschlüsselung | (1) | (1) | (1) | |||||
| Solutions Development System (SDS/ADS) | ||||||||
| Neue DCL Engine | ||||||||
| Neue COM API (AutoCAD® COM) | ||||||||
| Visual Basic for Applications (VBA) | ||||||||
| VBA DVB Projekt Unterstützung | ||||||||
| .NET | ||||||||
| BRX (Bricscad Runtime eXtension) | (6) | (6) | ARX | |||||
| TX (Teigha eXtensions) | (1) | (1) | (1) | |||||
| CUI Menü Datei Unterstützung, mit Diesel | ||||||||
| MNU und MNS Datei Unterstützung | ||||||||
| API für benutzerdefinierte Menüs und Werkzeugkästen | ||||||||
| Lizenzierung | ||||||||
| Einzellizenz | ||||||||
| All-In | ||||||||
| eBridge (2) | ||||||||
| Netzwerklizenz | ||||||||
| Volumenlizenz | ||||||||
| Academic / Schul- /Studentenlizenzen | ||||||||
(1) Wird implementiert.
(2) Nur Windows 32bit
(3) Teilweise
(4) Das Erstellen von dynamischen Blöcken ist noch nicht möglich.
(5) Nur Ansehen. Funktion zur Bearbeitung befindet sich gerade in Entwicklung.
