| MERViSOFT | Siemens | ||||
| TRIC DB Ausbaustufen | Complete | PRO | Basic | Edition | |
| Projektverwaltung unterstützt VDI 3814-2 03/1993 bis 3814-1 05/2005, Bundeswehr 2001, DIN EN ISO 16484-3, (Bundeswehr 2007 vorauss. Oktober 2007) |
|||||
| Referenzstandard selbst definierbar | |||||
| Referenzvorlagen - Kieback&Peter | |||||
| Referenzvorlagen - Siemens | |||||
| Referenzvorlagen - Neutral aus VDI 3814-4 und DIN 6779-12 | |||||
| Zeichnungsverwaltung |
|||||
| Daten Export einer Anlage in CSV und XLS | |||||
| Daten Export komplettes Projekt in CSV und XLS | |||||
| Grafik Export (DXF, WMF, DWG) einer Anlage | |||||
| Grafik Export (DXF, WMF, DWG) komplettes Projekt | |||||
| Drucken einer Anlage Automationsschema und Funktionsliste | |||||
| Drucken eines kompletten Projektes Automationsschema und Funktionsliste | |||||
| Drucken der Summenlisten über alle Hierarchiestufen (Projekt, Titel, ISP, Gewerk und Anlage) | |||||
| Drucken - Deckblatt und Inhaltsverzeichnis über alle Hierarchiestufen | NEU | NEU | |||
| Logoverwaltung | |||||
| Kabelklassen | |||||
| Listenprofile | |||||
| Sortiervorgabe der Reihenfolge in der Funktionsliste als Vorgabe im Projekt |
|||||
| Aus- und einblendbare Managementfunktionen (Abschnitt 7 und 8) | |||||
| GA Liste nach VDI 3814 und DIN EN 16484-3, sowie Bundeswehr | |||||
| Raumautomationsliste nach StLB 070 | |||||
| Zuordnung eigener Rahmen | |||||
| Festlegung der Zusammensetzung der 1. Spalte der Funktionsliste | |||||
| Block für Blattverknüpfung mit automatischer Aktualisierung | |||||
| Festlegung für automatische Berechnung der Spalten 7.1 und 8.2 | |||||
| Memofelder über alle Hierarchiestufen | |||||
| Sperren von Hierarchiestufen und einzelnen Anlagen durch TRIC Administrator | |||||
| Scriptfunktion zum Aktualisieren kompletter Projekte - Layer ein- / ausblenden (Regelung, Gerätekennzeichen, Zuluft, Abluft, Artikelnummer u.v.m.) - Aktualisieren auf Referenzobjekte, alle oder selektiv nach Produktgruppe - Neu nummerieren der Geräte - Zuordnung von Gewerkezugehörigkeit (für sortierte Listenausgabe) - Durchschnittliche Kabellänge zuweisen - Zuordnung von Kabelklassen - Aktualisierung der technischen Daten |
|||||
| Listenerzeugung Geber-, Motor-, Ventil-, Kabel-, Kabelmengen-, Memo-, Stückliste, Messprotokolle |
|||||
| Festlegung der Inhalte der Listen über Profilmanager | |||||
| Globales Editieren Über eine Anlage bis hin zum kompletten Projekt Filter nach Gerätegruppe möglich Drucken und Export als CSV und XLS - Funktionsliste - I/O-Leiste - Technische Daten - Kabel- und Klemmen |
|
||||
| Blockverwaltung ca. 6.000 Symbole nach VDI3814-1, VDI 3814-2, Siemens DTS, Siemens Topologie, Brand, Zugang, Video |
|||||
| ca. 5.000 Symbole Kieback&Peter VDI 3814-2 und VDI 3814-1 | |||||
| ca. 2.500 Symbole Siemens / SHN-Premium | |||||
| Referenzverwaltung selbst definierbar | |||||
| Blockautomatik, anbieten der logischen Folgesymbole für ein Hauptgerät | |||||
| Regelungssymbole, Regeldiagramme, ein- / ausblendbar | |||||
| I/O-Leiste für jede Funktion, erzeugen und editieren | |||||
| Produkt-Zuordnung, Artikelnummer in Automationsschema einblendbar | |||||
| Artikeldatei, frei definierbar und/oder Import über Datanorm, XLS oder ASCII Schnittstelle | |||||
| Datenblattverwaltung für Artikel. Datenblätter im Automationsschema aufrufbar | |||||
| Siemens Artikel mit Datenblättern | |||||
| Kieback&Peter Artikel | |||||
| Sortierfunktion der Reihenfolge der Geräte in der Funktionsliste über Vorgabe oder frei definierbar | |||||
| Hauptgeräteschlüssel nach DIN 6779-12 erstellbar | |||||
| Einzelne Artikel oder selbst definierbare Baugruppen einem Gerät zuordnen | |||||
| Individuelle Änderung der Funktionslisteninhalte pro Gerät | |||||
| Funktionsliste erzeugen für eine Anlage | |||||
| Funktionsliste erzeugen für ein komplettes Projekt und Export als XLS | |||||
| Zuordung von Funktionscodes für spätere Auswertung (z.B. BM, SM, LOK, etc.) | |||||
| Synchronisierbare GAEB Schnittstelle mit GAEB-Writer | NEU O | NEU O | |||
Legende:
= Nicht enthalten
= Enthalten
O = Neues Modul (Juni 2010)
